Im Katalog stehen 301 Einfamilienhaus-Grundrisse mit 6 und mehr Zimmern. Die Wohnflächen reichen von 102 bis 2500 m², der Median liegt bei 175 m². Am häufigsten sind 6 Zimmer. Alle Entwürfe lassen sich hier vergleichen und als Favorit merken.
Einfamilienhaus-Grundrisse mit 6 und mehr Zimmern – 301 Entwürfe im Vergleich
Alle 301 Entwürfe im Überblick
| Modell | Hersteller | Wohnfläche m² | Zimmer | Geschosse | Haustyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Family 103 V1 | Danwood | 102 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 120.1 V1 | Danwood | 120 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Boston | Albert Haus | 124 | 8 | 1 | Amerikanisches Haus |
| Family 126 | Danwood | 126 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Concept 2.1 | KAMPA | 129 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 130 | Danwood | 129 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Classic 130 S | Hartl Haus | 130 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 133 V1 | Danwood | 134 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Graz 134 | AUSTROHAUS | 134.13 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 135 S | Hartl Haus | 135 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| NEO 211 | FingerHaus | 136 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fiona | NOVAHAUS | 136 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EH 155 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 136 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Oxana | NOVAHAUS | 136 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Merkelbach | Econ Das Haus | 136.72 | 10 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Family 136 | Danwood | 137 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Figara | NOVAHAUS | 137 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Classic 138 S | Hartl Haus | 138 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Hartenfels | Econ Das Haus | 139.89 | 9 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Family 142 V1 | Danwood | 142 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Heimborn | Econ Das Haus | 142.86 | 10 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Trend 145 S | Hartl Haus | 145 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 147 | Danwood | 145 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 144 | Danwood | 145 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Musterhaus Erfurt | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 146 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EcoLine 15-02.W | massa haus | 148 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| Magnum | Kern-Haus | 148 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Salzburg 148 | AUSTROHAUS | 148.32 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| E-117 | TALBAU-Haus | 150 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Allegra | NOVAHAUS | 150 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vero 152 | Kern-Haus | 152 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus Östersund 152 | eksjoehus | 152 | 6 | 2 | Schwedenhaus |
| SH 152 E | ScanHaus Marlow | 152 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 152 RE | Town & Country Haus | 152 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Modern 153 | FischerHaus | 153 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 154 V5 | Living Haus | 154 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Amrum 155 | Nordic Haus | 155 | 6 | 2 | Kapitänshaus |
| Selbstbau Energie 155 Pult | Suckfüll Energiesparhaus | 155 | 6 | 2 | Bausatzhaus |
| Classic 155 S | Hartl Haus | 155 | 8 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 155 | Bien-Zenker | 155 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH Massiv 156 | Ytong Bausatzhaus | 156 | 6 | 2 | Bausatzhaus |
| Medley 3.0 500 | Heinz von Heiden | 156 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 156 W | Hartl Haus | 156 | 8 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 250 | WeberHaus | 156 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 155 V1 | Danwood | 157 | 8 | 2 | Einfamilienhaus |
| Auro | Kern-Haus | 157 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Futura | Kern-Haus | 157 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Nordsee 158 | FischerHaus | 158 | 6 | 2 | Kapitänshaus |
| Medley 158 B | FingerHaus | 158 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ausbaulinie AL 158 Pult | Fertighaus WEISS | 158 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| Fjord 158 | Bärenhaus | 158 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Tanne 158 | Frammelsberger Holzhaus | 158 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 45-158 | Hanse Haus | 158 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Comfort Living 158 | Vario-Haus Deutschland | 158 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| All in One 159 | ELK Haus | 159 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 159 | Bien-Zenker | 159 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Mehlem | Econ Das Haus | 159.28 | 9 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Pultdach Hirz-Maulsbach | Econ Das Haus | 159.56 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Selection-E-160 E1 | Schwabenhaus | 160 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| Jedermann XL-Klassik | Büdenbender Hausbau | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Ammerland 160 | FingerHaus | 160 | 6 | 2 | Landhaus |
| Schwedenhaus Björk 160 | Eksjöhus | 160 | 6 | 2 | Schwedenhaus |
| Eiche 160 | Stommel Haus | 160 | 6 | 2 | Blockhaus |
| Starthaus 160 Winkel | allkauf haus | 160 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| VITA 160 | Hartl Haus | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Vita 160 | Rubner Haus | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| VIO 400 | FingerHaus | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Rügen 160 | Nordic Haus | 160 | 6 | 2 | Kapitänshaus |
| LifeStyle 14.01 F | massa haus | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 15.01 F | massa haus | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 710 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 160 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Divanta | NOVAHAUS | 161 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Korfu | RENSCH-HAUS | 161 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 161 V2 | Bien-Zenker | 161 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Copelia | NOVAHAUS | 161 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Troisdorf | Econ Das Haus | 161.25 | 11 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| CLOU 166 | RENSCH-HAUS | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 162 | ECO System HAUS | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ziegelmassiv-Familienhaus 162 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Speicherhaus 162 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 162 | 6 | 2 | Fachwerkhaus |
| Landhaus Lexington 162 | Greenville | 162 | 6 | 2 | Landhaus |
| Privat 162 | Danwood | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Natura 162 | Rubner Haus | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Pro 162 | ProHaus | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 162 V2 | Bien-Zenker | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 16.01 S | massa haus | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 300 | WeberHaus | 162 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach Niederbieber | Econ Das Haus | 162.52 | 11 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Home 10 | allkauf haus | 163 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Barcelona | RENSCH-HAUS | 163 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Comfort 164 | Wagener Systemhausbau | 164 | 6 | 2 | Landhaus |
| COMMOD Matrix | Commod-Haus | 164 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 35-165 | Hanse Haus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fjell Panorama 165 | LéonWood | 165 | 6 | 2 | Blockhaus |
| Maxime 600 | Viebrockhaus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Berlin Duett 165 | Roth-Massivhaus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 165 | Team Massivhaus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solitär Classic 165 | Keitel-Haus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familia 165 | Kern-Haus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 165 V6 | Bien-Zenker | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| MEDLEY 3.0 500 | FingerHaus | 165 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Abakon Moderno 170 | Abakon | 165.44 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Birkengrund 166 | GUSSEK HAUS | 166 | 6 | 2 | Landhaus |
| PultWeit 166 | SchwörerHaus | 166 | 6 | 2 | Pultdachhaus |
| Home 11 | allkauf haus | 166 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 166 | Bien-Zenker | 166 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 167 V6 | Living Haus | 167 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Stones-E 167 | Schwabenhaus | 167 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Platzwunder Haus 06 | STREIF Haus | 167 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 167 | Bien-Zenker | 167 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Torhaus 168 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 168 | 6 | 2 | Fachwerkhaus |
| Kapitänskoje 168 | Fjorborg Holzhäuser | 168 | 6 | 2 | Kapitänshaus |
| PultKlima 168 | KAMPA | 168 | 6 | 2 | Pultdachhaus |
| Planungsbeispiel 168H20 | Bio-Solar-Haus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vollholz Familie 168 | Petershaus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alpina 168 | TALBAU-Haus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Ahornhof 168 | Albert Haus | 168 | 6 | 2 | Landhaus |
| Familienhaus Fichte 168 Ausbau | Frammelsberger Holzhaus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solid 168 | KAMPA | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Life 168 | Haacke Haus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 168 | Genböck Haus | 168 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Oslo | RENSCH-HAUS | 169 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 169 | Bien-Zenker | 169 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 170 | Beilharz Haus | 170 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 650 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 170 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Zera | NOVAHAUS | 170 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Stockholm | RENSCH-HAUS | 171 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Göteborg | RENSCH-HAUS | 171 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Hallenhaus 172 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 172 | 6 | 2 | Fachwerkhaus |
| Priel 172 | Dammann-Haus | 172 | 6 | 2 | Friesenhaus |
| Lifestyle 172 | HELMA Eigenheimbau | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultVersatz 172 | Kitzlinger Haus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| NEO 500 | FingerHaus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Familie 172 | Wagener Systemhausbau | 172 | 6 | 2 | Landhaus |
| SatteldachHaus 172 | Kitzlinger Haus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fjord 172 | Bärenhaus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Mansarde 172 | LEHNER HAUS | 172 | 6 | 2 | Landhaus |
| Aura 172 Walmdach | HELMA Eigenheimbau | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Living 172 | ELK Haus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 172 | Hanlo Haus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balker H172 | Balker | 172 | 6 | 1 | Einfamilienhaus |
| Home 12 | allkauf haus | 172 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 173 | Ytong Bausatzhaus | 173 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kopenhagen | RENSCH-HAUS | 173 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 174 | Team Massivhaus | 174 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Belando 174 | Büdenbender Hausbau | 174 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 09 | Regnauer Hausbau | 174 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| BHS 182 | Ytong Bausatzhaus | 175 | 6 | 2 | Bausatzhaus |
| Cube 175 | Deutsche Neubau | 175 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Multitalent 175 | Fertighaus WEISS | 175 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| FamilyStyle 18.01 W | massa haus | 175 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 176 | ECO System HAUS | 176 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 10 | Regnauer Hausbau | 176 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 741 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 176 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 177 | Bien-Zenker | 177 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus L 178 | Haas Haus | 178 | 6 | 2 | Landhaus |
| Kelo 178 | Honka | 178 | 6 | 2 | Blockhaus |
| Solitär Flair 178 | Keitel-Haus | 178 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| FANTASTIC 178 V3 | Bien-Zenker | 178 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus 178 | Isartaler Holzhaus | 178 | 6 | 2 | Landhaus |
| MODERN 178 | Hartl Haus | 178 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 17.01 S | massa haus | 179 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| Mehrgenerationenhaus Flair 180 | Town & Country Haus | 180 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Zweifamilienhaus Duo Plus 180 | ELK Haus | 180 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Classic 180 S | Hartl Haus | 180 | 8 | 2 | Einfamilienhaus |
| CONCEPT-M 180 | Bien-Zenker | 180 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Tamia | NOVAHAUS | 180 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 182 | KAMPA | 182 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Home 13 | allkauf haus | 182 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 18.06 S | massa haus | 182 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Planungsbeispiel 184H30 | Bio-Solar-Haus | 184 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Priel 184 | Dammann-Haus | 184 | 6 | 2 | Friesenhaus |
| Haus 116 | Weissenseer | 184 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Musterhaus Dresden | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 185 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 210 | ScanHaus Marlow | 185 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Scheune 186 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 186 | 6 | 2 | Fachwerkhaus |
| Zweifamilienhaus Domizil 186 | STREIF Haus | 186 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Pult Klassik 186 | LUXHAUS | 186 | 6 | 2 | Pultdachhaus |
| Kubus Familienhaus | Meisterstück-HAUS | 186 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 190 | Ytong Bausatzhaus | 188 | 6 | 2 | Bausatzhaus |
| Zweifamilienhaus Solitaire Zwei 188 | Schwabenhaus | 188 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Belando 188 | buedenbender | 188 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Lifestyle 188 | HELMA Eigenheimbau | 188 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CityLife 450 | WeberHaus | 189 | 6 | 2 | Flachdachhaus |
| Pultdach Birnbach | Econ Das Haus | 189.91 | 11 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 18.02 F | massa haus | 190 | 6 | 2 | Flachdachhaus |
| Zweifamilienhaus Doppio 190 | GUSSEK HAUS | 190 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Variant Doppel 190 | Hanse Haus | 190 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Familiehus 190 | danhaus | 190 | 6 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Homestory 343 V2 | LEHNER HAUS | 190 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| SELECT 190 | Hartl Haus | 190 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus L 190 | Haas Fertigbau | 190 | 6 | 2 | Landhaus |
| LifeStyle 18.01 S | massa haus | 190 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bauhaus 190 | FischerHaus | 191 | 6 | 2 | Flachdachhaus |
| Zweifamilienhaus ÖkoDuo 192 | KAMPA | 192 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Bauhaus 192 | ARGE-HAUS | 192 | 6 | 2 | Flachdachhaus |
| Homestory 192 | LEHNER HAUS | 192 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Destano | Büdenbender Hausbau | 193 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vision 195 | Danwood | 193 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Carree Zwei 194 | Büdenbender Hausbau | 194 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Generation 195 | albert-haus | 195 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Zweifamilienhaus Solitaire 195 | schwabenhaus | 195 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Flachdach Kubus 195 | LUXHAUS | 195 | 6 | 2 | Flachdachhaus |
| Zweifamilienhaus Kajüte Zwei 196 | Bärenhaus | 196 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| GRIFFNER Vista | GRIFFNER | 196 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Lifestyle 196 | Suckfüll Energiesparhaus | 196 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Home 14 | allkauf haus | 197 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Versato 198 | Fingerhut Haus | 198 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Ökovilla Terra 198 | Baufritz | 198 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Familia 198 | Haas Fertigbau | 198 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Versatz Pult 198 | LUXHAUS | 198 | 6 | 2 | Pultdachhaus |
| Zweifamilienhaus Clou 198 | streif-haus | 198 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Turmhaus 199 | Roth-Massivhaus | 199 | 8 | 2 | Einfamilienhaus |
| Premiumhaus E 20-199.2 | SchwörerHaus | 199 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Cumulus 200 | Heinz von Heiden | 200 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Zweifamilienhaus Domizil 200 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 200 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Prestige Lignum 200 | LUXHAUS | 200 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Panorama Zwei 200 | FischerHaus | 200 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus KlimaDuo 200 | kampa | 200 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| LifeStyle 20.01 S | massa haus | 200 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Generation 3 | allkauf haus | 202 | 6 | 2 | Ausbauhaus |
| Villa Nobile 202 | Meisterstück-HAUS | 202 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Duplex Öko 204 | Meisterstück-HAUS | 204 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Duplex 205 | P & P Massivhaus | 205 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Manufaktur Solis 205 | Baufritz | 205 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Fokus Zwei 205 | Schwabenhaus | 205 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus MH 205 | haas-haus | 205 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Zweifamilienhaus Variant 205 | hanse-haus | 205 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Aarhus | RENSCH-HAUS | 206 | 7 | 3 | Einfamilienhaus |
| Musterhaus Leipzig | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 207 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Malmö | RENSCH-HAUS | 207 | 7 | 3 | Einfamilienhaus |
| TownHouse 13.2 | OKAL Haus | 208 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Villa Chiaro 208 | GRIFFNER | 208 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Keitel-Haus | 208 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| GRIFFNER Panorama | GRIFFNER | 208 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Lifestyle 208 | Suckfüll Energiesparhaus | 208 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 208 | Danwood | 208 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Medley 210 | FingerHaus | 210 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Signature One 210 | HUF HAUS | 210 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Invest 210 | STREIF Haus | 210 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Haus 202 | Weissenseer | 210 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Prestige Selva 212 | LUXHAUS | 212 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus O 212 | haas-haus | 212 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Haus Margret | Dammann-Haus | 214 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familia 215 | FIBAV Massivhaus | 215 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Villa Onda 215 | Meisterstück-HAUS | 215 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Generationen 215 | KAMPA | 215 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Flair 215 | town-und-country | 215 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Villa Riva 216 | Meisterstück-HAUS | 216 | 7 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Arpeggio | Büdenbender Hausbau | 216 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Signature Lago 218 | HUF HAUS | 218 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Zweifamilienhaus Urban Doppel 218 | Hanse Haus | 218 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Grande Vista 220 | HUF HAUS | 220 | 7 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Maxime 1300 | Viebrockhaus | 220 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Duplex Vita 222 | Haas Fertigbau | 222 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Vision 225 | Danwood | 223 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Familienband 224 | STREIF Haus | 224 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Twin Invest 224 | Keitel-Haus | 224 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Meisterwerk Aurum 225 | DAVINCI HAUS | 225 | 7 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Mehrgenerationenhaus Arcus 225 | heinz-von-heiden | 225 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Solitaire Generation 228 | Schwabenhaus | 228 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Family Plus 230 | OKAL Haus | 230 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Generationen Plus 230 | Haas Fertigbau | 230 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Ideale Gezinswoning | Finnhouse | 231 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| FamilyStyle 26.01 S | massa haus | 232 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Carree Generation 232 | Büdenbender Hausbau | 232 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| MODUM 10 Beispiel 8 | HUF HAUS | 232 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Mehrgenerationenhaus Variant Generation 234 | Hanse Haus | 234 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| FamilyStyle 24.01 S | massa haus | 235 | 8 | 2 | Ausbauhaus |
| Zweifamilienhaus Variant 235 | Hanse Haus | 235 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Generation 235 | weberhaus | 235 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 236 | KAMPA | 236 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Avellino | Büdenbender Hausbau | 237 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mehrgenerationenhaus Kajüte Generation 238 | Bärenhaus | 238 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Panorama Generation 240 | FischerHaus | 240 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 244 | Meisterstück-HAUS | 244 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| ART 5 Beispiel 6 | HUF HAUS | 245 | 6 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Mehrgenerationenhaus Fokus Generation 246 | Schwabenhaus | 246 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Generationstreff 248 | STREIF Haus | 248 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Boston | RENSCH-HAUS | 248 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Generation 5.0 250 | WeberHaus | 250 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Keitel-Haus | 250 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Vita Generation 252 | Haas Fertigbau | 252 | 9 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Urban Generation 256 | Hanse Haus | 256 | 10 | 3 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrgenerationenhaus Trio Klima 260 | KAMPA | 260 | 10 | 3 | Mehrgenerationenhaus |
| E-126 | TALBAU-Haus | 268 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| CELEBRATION 275 V2 | Bien-Zenker | 275 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Apolon | Visionhaus GmbH | 276 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus Triplex 320 | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 320 | 10 | 3 | Mehrgenerationenhaus |
| Adamello | Büdenbender Hausbau | 328 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Greta | Visionhaus GmbH | 374 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Objektbau Bürogebäude in Holzbauweise | WeberHaus | 500 | 18 | 2 | Gewerbe |
| Gewerbebau Bürogebäude | Haas Fertigbau | 550 | 18 | 2 | Gewerbe |
| Objektbau Bürogebäude | SchwörerHaus | 600 | 20 | 3 | Gewerbe |
| Gewerbebau Büroneubau | Regnauer Hausbau | 800 | 24 | 2 | Gewerbe |
| Verkaufsgebäude Vital-Businessgebäude | Regnauer Hausbau | 900 | 8 | 1 | Gewerbe |
| Kindergarten Vital-Businessgebäude | Regnauer Hausbau | 1200 | 12 | 2 | Gewerbe |
| Gewerbebau Kombinierte Nutzung | Regnauer Hausbau | 1500 | 20 | 2 | Gewerbe |
