Im Katalog stehen 349 Einfamilienhaus-Grundrisse mit 120 m². Die Wohnflächen reichen von 105 bis 135 m², der Median liegt bei 126 m². Am häufigsten sind 4 Zimmer. Alle Entwürfe lassen sich hier vergleichen und als Favorit merken.
Einfamilienhaus-Grundrisse mit 120 m² – 349 Entwürfe im Vergleich
Alle 349 Entwürfe im Überblick
| Modell | Hersteller | Wohnfläche m² | Zimmer | Geschosse | Haustyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Bausatzhaus Kompakt 105 | ARGE-HAUS | 105 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Singlehaus Turmvilla 105 | LUXHAUS | 105 | 3 | 2 | Singlehaus |
| Abakon Moderno 105 | Abakon | 105 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Dom Energo 105 | Zimmermann-Haus | 105 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| EFH Klassik 105 | hebelHAUS | 105 | 3 | 1 | Einfamilienhaus |
| Haus 103 | Weissenseer | 105 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balker H114 | Balker | 106 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 01 | Regnauer Hausbau | 106 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EH 125 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 107 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 107 V2 | Living Fertighaus | 107 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| SmartSpace-E 105 | Schwabenhaus | 107 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| STV 107 | Ytong Bausatzhaus | 108 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Vuokatti 108 | Honka | 108 | 5 | 2 | Ferienhaus |
| Nord 108 | Danhaus Deutschland | 108 | 5 | 1 | Ferienhaus |
| Ebbe 108 | Dammann-Haus | 108 | 3 | 1 | Friesenhaus |
| SH 108 SD | ScanHaus Marlow | 108 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Starthaus 108 | allkauf haus | 108 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 113 | Weissenseer | 109 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Küstenkate 110 | ScanHaus Marlow | 110 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus RowLine R110 | allkauf haus | 110 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| CITY 110 | Hartl Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 110 | Town & Country Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SOLUTION 110 L V4 | Living Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 085 | WeberHaus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 104 | Weissenseer | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Elektra | NOVAHAUS | 110 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| ALTERO | FingerHaus | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 080 | WeberHaus | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 118 | Weissenseer | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Cuxhaven 112 | Nordic Haus | 112 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Ausbaulinie AL 112 Kompakt | Fertighaus WEISS | 112 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Küstenhof 112 | WOLF-HAUS | 112 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Linea R112 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 112 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus RowStyle R112 | massa haus | 112 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Massiv Kompakt 112 | Team Massivhaus | 112 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Möwennest 112 | Dammann-Haus | 112 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Dom Energo 111 | Zimmermann-Haus | 112 | 5 | 1 | Einfamilienhaus |
| CLOU 113 | STREIF Haus | 113 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Ausbauhaus Flair 113 | Town & Country Haus Deutschland | 113 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Family Flex | Vario-Haus - Deutschland | 113 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 113 V8 | Living Fertighaus | 113 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 116 D | ScanHaus Marlow | 113 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Graz 114 | AUSTROHAUS | 113.97 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| BGL 114 | Ytong Bausatzhaus | 114 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Boddenkate 114 | Nordic Haus | 114 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Variant R114 | Hanse Haus | 114 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Platzwunder Haus 03 | STREIF Haus | 114 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Raumwunder 100 | Town & Country Haus Deutschland | 114 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alpina 115 | TALBAU-Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Vita 115 | Rubner Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 115 | OKAL Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Simple | Wagener Systemhausbau | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Point 116 | Danwood | 116 | 4 | 2 | Landhaus |
| Solution Flat 116 Kompakt | Living Fertighaus | 116 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Östersund 116 | Fjorborg Holzhäuser | 116 | 5 | 1 | Ferienhaus |
| Reetgiebel 116 | Albert Haus | 116 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Nordic R116 | ScanHaus Marlow | 116 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Aktiv R116 | FischerHaus | 116 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Kiel | FIBAV Massivhaus | 116 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Louhi 128 1A | Honka | 116 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SOLUTION 117 V3 | Living Fertighaus | 117 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bellezza | Büdenbender Hausbau | 117 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Abakon Diverso 2 | Abakon | 117.32 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lindau 118 | GUSSEK HAUS | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Föhr 118 | Nordic Haus | 118 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Polar Lodge 118 | LéonWood | 118 | 4 | 1 | Blockhaus |
| Starthaus 118 | allkauf haus | 118 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Friesenkoje 118 | Danhaus Deutschland | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Küstennest 118 | Hanse Haus | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Rivo R118 | Kern-Haus | 118 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Innovation R118 | RENSCH-HAUS | 118 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Berlin Eck 118 | Roth-Massivhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Achental 118 | Chiemgauer Holzhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Quera 118 | Heinz von Heiden | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vitalis 118 | Kern-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lifestyle 118 | Suckfüll Energiesparhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ziegelmassiv-Familienhaus 118 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Kompakt 118 | Wagener Systemhausbau | 118 | 4 | 2 | Landhaus |
| Halligblick 118 | Dammann-Haus | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Eigenheim Ausbau 118 | Bärenhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Marktstube 118 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 118 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Cape Cod 118 | Greenville | 118 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Solitär Kompakt 118 | Keitel-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Reetkate 118 | Nordic Haus | 118 | 3 | 1 | Friesenhaus |
| Multitalent 118 Pult | Fertighaus WEISS | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Vita 118 Ausbau | Rubner Haus | 118 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Concept 2.4 | KAMPA | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Pro 118 Bausatz | ProHaus | 118 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| EFH Klassik 118 | hebelHAUS | 118 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| EFH 343 | WEIOTT-Massiv-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 02 | Regnauer Hausbau | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Modern 118 | FischerHaus | 118 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| FAMILY L | STREIF Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 114 | Weissenseer | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 15-119 | Hanse Haus | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 119 B | ScanHaus Marlow | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 119 | ECO System HAUS | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Platzwunder Haus 04 | STREIF Haus | 119 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| SHA 1 | ScanHaus Marlow | 120 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Kapitänshaus Fehmarn 120 | ScanHaus Marlow | 120 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Bausatzhaus Solo 120 | allkauf haus | 120 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Nordkate 120 | GUSSEK HAUS | 120 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Flair R120 | Town & Country Haus Deutschland | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Medley R120 | FingerHaus | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Avantera R120 | GUSSEK HAUS | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| TREND 120 | Hartl Haus | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| ComfortStyle 12.01 W | massa haus | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 120.1 V1 | Danwood | 120 | 6 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 510 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 106 | Weissenseer | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| BGL 120 | Ytong Bausatzhaus | 121 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Bestseller 07 | Regnauer Hausbau | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SmartSpace-E 120 | Schwabenhaus | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Variant 35-137 | Hanse Haus | 121 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Cara | Kern-Haus | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Salzburg 121 | AUSTROHAUS | 121.42 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| BHS 122 | Ytong Bausatzhaus | 122 | 5 | 2 | Bausatzhaus |
| BGL 121 | Ytong Bausatzhaus | 122 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Jedermann Klassik | Büdenbender Hausbau | 122 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Dithmarschen 122 | Nordic Haus | 122 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Friesenland 122 | Nordic Haus | 122 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Fokus R122 | Schwabenhaus | 122 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Familienhaus Fichte 122 | Frammelsberger Holzhaus | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 122 V3 | Bien-Zenker | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 122 | Ytong Bausatzhaus | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Effizienzhaus Kubus mit Carport | Meisterstück-HAUS | 122 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas S 122 A | Haas Fertigbau | 122 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Komfort | Kern-Haus | 122 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 357 | WEIOTT-Massiv-Haus | 123 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Boston | Albert Haus | 124 | 8 | 1 | Amerikanisches Haus |
| Kapitänshaus Rostock 124 | ScanHaus Marlow | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Flair Behagen 124 | Town & Country Haus Deutschland | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Saima 124 | Honka | 124 | 4 | 1 | Blockhaus |
| Fachwerkhaus Spieker 124 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 124 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Strandgut 124 | Fjorborg Holzhäuser | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| EcoLine 12-04.S | massa haus | 124 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Nordlandkate 124 | FischerHaus | 124 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Evolution R124 | Bien-Zenker | 124 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Familienhaus Tanne 124 | Frammelsberger Holzhaus | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 124 V3 | Baudirekt Architektenhäuser | 124 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Planungsbeispiel 124SB10 | Bio-Solar-Haus | 124 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 124 | Beilharz Haus | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Langeoog 124 | Nordic Haus | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Trend 124 | Genböck Haus | 124 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| EH 140 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 124 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 105 | Weissenseer | 124 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Graz 125 | AUSTROHAUS | 124.69 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 125 | Town & Country Haus Deutschland | 125 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 124 | Ytong Bausatzhaus | 125 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Family One 125 | Kern-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Edition Select 125 | WOLF-HAUS | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhof 125 | Danhaus | 125 | 4 | 2 | Landhaus |
| Eco Star 125 | STREIF Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Aura 125 | HELMA Eigenheimbau | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 125 | Team Massivhaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Modern Pult 125 | P & P Massivhaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Schlepp 125 | Econ Das Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultHaus Solar 125 | Kitzlinger Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VITA 125 | Hartl Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cubus 125 | TALBAU-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Natura 125 | Rubner Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 125 PD | Town & Country Haus | 125 | 5 | 2 | Pultdachhaus |
| Medley 3.0 300 | Heinz von Heiden | 125 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sunshine 125 | WeberHaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family & Flair 125 | WeberHaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 25-125 | Hanse Haus | 125 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 35-125 | Hanse Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sattel 125 | Malli Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 125 V2 | Living Fertighaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus Stade | Roth-Massivhaus | 125 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Deniro 135 | Büdenbender Hausbau | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Home 1 | allkauf haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Madeira | RENSCH-HAUS | 125 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Esprit | Kern-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Selection-E 126 E1 | Schwabenhaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Clou 123.1 | RENSCH-HAUS | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Jever 126 | Fjorborg Holzhäuser | 126 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Landhaus Kate 126 | Wagener Systemhausbau | 126 | 4 | 1 | Landhaus |
| Schwedenhaus Öland 126 | Danhaus Deutschland | 126 | 4 | 1 | Schwedenhaus |
| Flatline 126 | Wagener Systemhausbau | 126 | 5 | 2 | Flachdachhaus |
| Reetkate 126 | Dammann-Haus | 126 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus CityLine R126 | WeberHaus | 126 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Landhaus Classic 126 | Wagener Systemhausbau | 126 | 4 | 2 | Landhaus |
| Klassik Zwerch 126 | Büdenbender Hausbau | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 126 | Hanlo Haus | 126 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Genial 126W | Genböck Haus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Filino | Fingerhut Haus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 126 V2 | Living Fertighaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 126 V3 | Living Fertighaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 126 | Danwood | 126 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lifestyle Plus 127 | Danhaus Deutschland | 127 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Libera | NOVAHAUS | 127 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Junge Familie 127 | Suckfüll Energiesparhaus | 127 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family Emotion | Vario-Haus - Deutschland | 127 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 136 XXL | ScanHaus Marlow | 127 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Wien 128 | AUSTROHAUS | 127.88 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Aktionshaus Mailand | Heinz von Heiden Massivhäuser | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 128 | OKAL Haus | 128 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Satteldach 128 | FischerHaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Husum 128 | Nordic Haus | 128 | 5 | 2 | Kapitänshaus |
| Landhaus Ahorn 128 | GUSSEK HAUS | 128 | 4 | 2 | Landhaus |
| Solitaire VP 128 | Schwabenhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ausbauhaus Classic 128 | allkauf haus | 128 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Solitaire E-128 | Schwabenhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus Linnéa 128 | Eksjöhus | 128 | 4 | 1 | Schwedenhaus |
| Blockhaus Heidjer 128 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 128 | 5 | 2 | Blockhaus |
| Kajüte 128 | Dammann-Haus | 128 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Eigenheim Ausbau 128 | Bärenhaus | 128 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| EFH Massiv 128 | Ytong Bausatzhaus | 128 | 5 | 2 | Bausatzhaus |
| Serie Flat 128 | GROPYUS | 128 | 5 | 2 | Flachdachhaus |
| Friesenholm 128 | Fjorborg Holzhäuser | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Deichmaxime 128 | Viebrockhaus | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Maxime 300 | Viebrockhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cube 128 | Deutsche Neubau | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Multitalent 128 Pult | Fertighaus WEISS | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solitär Classic 128 | Keitel-Haus | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Homestory 128 | LEHNER HAUS | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 128 | Bärenhaus | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alpina 128 | TALBAU-Haus | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Linea 128 | Heinz von Heiden | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| MEDLEY 3.0 200 | FingerHaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 128 | OKAL Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 128 | ECO System HAUS | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 128 | Team Massivhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 128 | Fingerhut Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bauhaus 128 | ARGE-HAUS | 128 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Deichkrone 128 | Dammann-Haus | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Salem 128 | Bostonhaus | 128 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Landhaus Achental 128 Ausbau | Chiemgauer Holzhaus | 128 | 5 | 2 | Landhaus |
| Fachwerkhaus Kate 128 Ausbau | Fuhrberger Fachwerkhaus | 128 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Landhaus Birkenweg 128 Ausbau | Albert Haus | 128 | 4 | 2 | Landhaus |
| Landhaus 128 | Isartaler Holzhaus | 128 | 5 | 2 | Landhaus |
| Perfect 128 | Danwood | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Living 128 | ELK Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Life 128 | Haacke Haus | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Pro 128 Ausbau | ProHaus | 128 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Einfamilienhaus Bari | HELMA Eigenheimbau | 128 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Concept 2.1 | KAMPA | 129 | 9 | 2 | Einfamilienhaus |
| Quera 129 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 129 V3 | Living Haus | 129 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| KlimaGEN 129W | Genböck Haus | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Maxime 120 | Viebrockhaus | 129 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Einfamilienhaus Mailand | HELMA Eigenheimbau | 129 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family 130 | Danwood | 129 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas O 129 A | Haas Fertigbau | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| LifeStyle 13.07 S | massa haus | 130 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| VIO 221 | FingerHaus | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Friesland 130 | FischerHaus | 130 | 5 | 2 | Kapitänshaus |
| Vita Classic 130 | allkauf haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Selbstbau Energie 130 | Suckfüll Energiesparhaus | 130 | 5 | 2 | Bausatzhaus |
| Friesengiebel 130 | ScanHaus Marlow | 130 | 5 | 2 | Friesenhaus |
| Schwedenhaus Västerås 130 | danhaus | 130 | 5 | 2 | Schwedenhaus |
| TREND 130 | Hartl Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vitalis 130 | TALBAU-Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 130 | Town & Country Haus | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sattel+ 129 | Malli Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Monte Rosa | SelektHuis | 130 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Seko | Fingerhut Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 130 V2 | Living Fertighaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ästhetik One Bungalow | Meisterstück-HAUS | 130 | 3 | 1 | Einfamilienhaus |
| Classic 130 S | Hartl Haus | 130 | 7 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas O 130 A | Haas Fertigbau | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas S 130 A | Haas Fertigbau | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| All in One 131 | ELK Haus | 130 | 3 | 2 | Einfamilienhaus |
| Meins-E 130 | Schwabenhaus | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Stones-E 130 | Schwabenhaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| UNO | FingerHaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 520 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Luna | Kern-Haus | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus Ausblick | Holzbau Fischer | 130 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 131 — Var. C | ScanHaus Marlow | 131 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Nordic Zwerch 131 | ScanHaus Marlow | 131 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Carré 131 | Albert Haus | 131 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultLine 131 | Danwood | 131 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Kapitänshaus Warnemünde 132 | ScanHaus Marlow | 132 | 5 | 2 | Kapitänshaus |
| Trend City 132 | OKAL Haus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus Falun 132 | Danhaus Deutschland | 132 | 4 | 2 | Schwedenhaus |
| Quadro 132 | OKAL Haus | 132 | 4 | 2 | Kubushaus |
| Fachwerkhaus Remise 132 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 132 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Friesenkate 132 | Gemello FD 280 | 132 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Ausbaulinie AL 130 | Fertighaus WEISS | 132 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Ziegelbausatz ZB 132 | Pult Bungalow Solar 120 | 132 | 5 | 2 | Bausatzhaus |
| PultSmart 132 | SchwörerHaus | 132 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Friesenidyll 132 | Albert Haus | 132 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| SatteldachHaus 132 | Kitzlinger Haus | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Inntal 132 | Chiemgauer Holzhaus | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Medley 3.0 210 | Heinz von Heiden | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Classic 132 | Wagener Systemhausbau | 132 | 5 | 2 | Landhaus |
| Berlin Eck 132 | Roth-Massivhaus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Belando 132 | Büdenbender Hausbau | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Wolfratshausen | Isartaler Holzhaus | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solitär Flair 132 | Keitel-Haus | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Borkum 132 | Nordic Haus | 132 | 5 | 2 | Kapitänshaus |
| VITA 132 Ausbau | Hartl Haus | 132 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Pro 132 Bausatz | ProHaus | 132 | 5 | 2 | Bausatzhaus |
| Lugano | SelektHuis | 132 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Da Capo-E 132 | Schwabenhaus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 156 Var. B | ScanHaus Marlow | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Neunkhausen | Fingerhut Haus | 133 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Dänische Sattel 133 | Danhaus Deutschland | 133 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Selbstbau Aura 133 | GUSSEK HAUS | 133 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Solution Flat 133 V2 | Living Fertighaus | 133 | 5 | 2 | Flachdachhaus |
| SH 133 W | ScanHaus Marlow | 133 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Adona | NOVAHAUS | 133 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Soul-E 128 | Schwabenhaus | 133 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cape Cod 134 | Greenville | 134 | 5 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Classic Mansarde 134 | STREIF Haus | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ausbauhaus Trend 134 | ELK Haus | 134 | 5 | 2 | Ausbauhaus |
| Vio Classic 134 | FingerHaus | 134 | 5 | 2 | Einfamilienhaus |
| Larix 134 | Stommel Haus | 134 | 5 | 2 | Blockhaus |
