Katalog zawiera 105 rzutów kondygnacji domów parterowych z 3 pokojami. Powierzchnie mieszkalne wahają się od 56 do 143 m², mediana wynosi 100 m². Najczęściej występują 3 pokoje. Wszystkie projekty można tutaj porównać i oznaczyć jako ulubione.
Rzuty kondygnacji domów parterowych z 3 pokojami – 105 projektów w porównaniu
Przegląd wszystkich 105 projektów
| Model | Producent | Powierzchnia mieszkalna m² | Pokoje | Kondygnacje | Typ domu |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Basic 56 | Wolf Haus | 56 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Solskin 60 | Danhaus Deutschland | 60 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Müritz 60 | Nyborg | 60 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Strandhus 62 | Fjorborg Holzhäuser | 62 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Saimaa 64 | Honka | 64 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Vinter 64 | Dom wiejski | 64 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Abakon Leggero | Abakon | 64.09 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Kalmar 66 | Eksjöhus | 66 | 3 | 1 | Dom letniskowy |
| Balker H67 | Balker | 67 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Wolf Basic 73 | Wolf Haus | 73 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Dom Energo 73 | Zimmermann-Haus | 73 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Abakon 2023 SE | Abakon | 75.69 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Abakon Moderno 80 | Abakon | 76.41 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 78 | Town & Country Haus Deutschland | 77 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow SH 83 B | ScanHaus Marlow | 79 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| BL 80 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 80 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Abakon Moderno 85 | Abakon | 81 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Moers | Petershaus | 82 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| NIVO | FingerHaus | 82 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Cosima 84 | Gussek Haus | 84 | 3 | 1 | Dom single |
| Bungalow 85 | Team Massivhaus | 85 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Abakon 2025 SE | Abakon | 86.98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Rerik | Roth-Massivhaus | 87 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Lifetime 1 Winkelbungalow | allkauf haus | 88 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Clou 88 | STREIF Haus | 88 | 3 | 1 | Dom single |
| Singlehaus Solo 88 | RENSCH-HAUS | 88 | 3 | 1 | Dom single |
| Bungalow BL 88 Variante P | Baudirekt Architektenhäuser | 88 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| FlexHome FH 88 | Haas Fertigbau | 88 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Entwurf Komfort | Baufritz | 89 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 92 | Town & Country Haus Deutschland | 90 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| BUN 252 | WEIOTT-Massiv-Haus | 91 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Tuuli 100 1A | Honka | 91 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 92 | Hanse Haus | 92 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow BL 95 Variante M | Baudirekt Architektenhäuser | 94 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Singlehaus Mono 95 | WOLF-HAUS | 95 | 3 | 1 | Dom single |
| Bungalow Horizont 96 | WOLF-HAUS | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Nordic Cube 96 | LéonWood | 96 | 3 | 1 | Dom z bali |
| Chalet-Bungalow Waldheim | LéonWood | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow S96 BASIC | Vario-Haus Deutschland | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Ziegel-Singlehaus 96 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Arles 96 | P & P Massivhaus | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Simssee 96 | Chiemgauer Holzhaus | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 96 | Genböck Haus | 96 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Flachland 98 | ScanHaus Marlow | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 98 | Suckfüll Energiesparhaus | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Planungsbeispiel 98SB30 | Bio-Solar-Haus | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 98 | Fingerhut Haus | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Pro Bungalow 98 | ProHaus | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| EFH Bungalow 98 | hebelHAUS | 98 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Kaamos 105 1A | Honka | 99 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Diamonds Bornholm | Danhaus Deutschland | 99 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Lichthof 100 | Town & Country Haus Deutschland | 100 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 100 | Town & Country Haus | 100 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 101W | Genböck Haus | 100 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 100 | Team Massivhaus | 100 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| EDITION B 100 | WOLF-HAUS | 100 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Midsommer mit Pultdach | Meisterstück-HAUS | 101 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Winkelbungalow WB 102 | ScanHaus Marlow | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy narożny |
| Bungalow Flach 102 | WEIOTT-Massiv-Haus | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| FlexHome FH 102 | Haas Fertigbau | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Walm 102 | Malli Haus | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| GRIFFNER Raumwunder Bungalow 102 | GRIFFNER | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Adagio-B 102 | Schwabenhaus | 102 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Massiv-Bungalow 104 | FIBAV Massivhaus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Chalet-Bungalow Bergsee | Stommel Haus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bunganlow 236 | WEIOTT-Massiv-Haus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Flach 104 | Econ Das Haus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Ziegelmassiv-Bungalow 104 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Nizza 104 | P & P Massivhaus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Seeshaupt | Isartaler Holzhaus | 104 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Sattel 105 | Town & Country Haus Deutschland | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 105 | Hartl Haus | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Simssee 105 | Chiemgauer Holzhaus | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow SH 105 L | ScanHaus Marlow | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| EFH Bungalow 105 | hebelHAUS | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Lux 114 1A | Honka | 105 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Gartenzeile 106 | HELMA Eigenheimbau | 106 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 1 | OKAL Haus | 107 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Walm 108 | ELK Haus | 108 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Waldkante 108 | Fingerhut Haus | 108 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| PultVita Bungalow 108 | WOLF-HAUS | 108 | 3 | 1 | Dom z dachem pulpitowym |
| Casa Bungalow 108 | Rubner Haus | 108 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Pult Bungalow Solar 108 | Kitzlinger Haus | 108 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 108H10 | Bio-Solar-Haus | 108 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Komfort 109 | FIBAV Massivhaus | 109 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Holz-Bungalow Schwarzwald 110 | Frammelsberger Holzhaus | 110 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| EFH Bungalow 110 | hebelHAUS | 110 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Alpin 112 | ELK Haus | 112 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Solitär Bungalow 112 | Keitel-Haus | 112 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Adagio-B 112 | Schwabenhaus | 112 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Evolution 114 | Bien-Zenker | 114 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Linda 114 | AUSTROHAUS | 114 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Pult Bungalow Solar 115 | Hanse Haus | 115 | 3 | 1 | Dom z dachem pulpitowym |
| EFH Bungalow 115 | hebelHAUS | 115 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Pannonia | Vario-Haus - Deutschland | 116 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Winkelbungalow WB 118 | ScanHaus Marlow | 118 | 3 | 1 | Dom parterowy narożny |
| Landhaus-Bungalow 118 | FIBAV Massivhaus | 118 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Pult Bungalow Solar 118 | WeberHaus | 118 | 3 | 1 | Dom z dachem pulpitowym |
| Bungalow 2 | OKAL Haus | 118 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow Lichtblick | Meisterstück-HAUS | 121 | 3 | 1.5 | Dom parterowy |
| All in One Bungalow 121 | ELK Haus | 121 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Winkelbungalow Cumulus 962 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 126 | 3 | 1 | Dom parterowy narożny |
| Now Bungalow 127 | ELK Haus | 127 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 138 | FischerHaus | 138 | 3 | 1 | Dom parterowy |
| Bungalow 143 | FischerHaus | 143 | 3 | 1 | Dom parterowy |
Rzuty kondygnacji z obrazami
Kliknij rzut kondygnacji, aby zobaczyć go w powiększeniu – z bezpośrednim linkiem do danego modelu domu wraz z ceną i dostawcą. Powrót do ogólnego przeglądu Rzuty kondygnacji.
Rzuty kondygnacji domów parterowych z 3 pokojami: często zadawane pytania
Kompaktowe, obliczone na podstawie danych odpowiedzi.
