Im Katalog stehen aktuell 206 passende Entwürfe mit Wohnflächen von 105 bis 135 m²; Quelle: redaktionelle Auswertung der Grundriss-Datenbank von Hausbau-Grundrisse, Stand August 2026.
Bungalow-Grundrisse mit 120 m² – 206 Entwürfe im Vergleich
Den kompakten Grundriss vom Alltag aus planen
Eine Flächenangabe allein sagt noch wenig darüber aus, ob ein Entwurf im Alltag funktioniert. Entscheidend sind zusammenhängende Nutzungszonen, kurze Wege und Stellflächen, die nicht durch Türflügel oder Laufwege verloren gehen. Beginnen Sie deshalb nicht mit einzelnen Zimmerwünschen, sondern mit wiederkehrenden Abläufen: Ankommen, Jacken ablegen, Einkäufe zur Küche bringen, Wäsche zwischen Bad und Hauswirtschaftsbereich bewegen und vom Wohnraum auf die Terrasse gelangen. Ein guter Plan bündelt diese Wege, ohne dass der zentrale Wohnbereich zur Durchgangszone wird.
Prüfen Sie anschließend jeden Entwurf mit eingezeichneten Möbeln. Ein Raum kann auf dem Papier großzügig wirken und trotzdem schlecht nutzbar sein, wenn Fenster, Heizflächen und Türen die langen Wände belegen. Besonders bei kompakten Häusern sind Einbauschränke, eine klar definierte Garderobe und ein gut erreichbarer Technikbereich wertvoll. Flexible Zimmer sollten so geschnitten sein, dass sie nacheinander als Arbeits-, Gäste- oder Schlafraum dienen können, ohne die übrige Erschließung zu verändern.
Belichtung, Privatsphäre und spätere Änderungen
Die Zonierung trennt gemeinschaftliche Bereiche von ruhigen Rückzugsräumen. Küche, Essen und Wohnen dürfen offen verbunden sein, während Schlafräume möglichst nicht direkt an laute Haustechnik oder den Eingangsbereich grenzen. Beachten Sie dabei die tatsächliche Orientierung auf dem Grundstück: Erst Nordpfeil, Zufahrt, Nachbarbebauung und Gartenlage zeigen, an welcher Fassade große Fenster sinnvoll sind. Ein Kataloggrundriss ist daher eine belastbare Diskussionsgrundlage, aber noch kein unveränderlicher Bauplan.
Denken Sie mögliche Lebensphasen vor der Bemusterung durch. Ein Arbeitsplatz kann später Kinderzimmer werden, ein breiter Flur erleichtert den Transport sperriger Möbel, und eine Dusche ohne hohe Schwelle verbessert den Komfort unabhängig vom Alter. Solche Entscheidungen sind im Plan meist einfacher zu lösen als nach dem Bau. Tragende Bauteile, Installationsschächte und gebündelte Leitungswege sollten deshalb gemeinsam mit Anbieter und Fachplanung geprüft werden, bevor Sie Raumgrenzen verschieben.
Entwürfe nachvollziehbar vergleichen
Vergleichen Sie nur Pläne mit demselben Flächenbegriff und einem vergleichbaren Leistungsumfang. Lassen Sie sich erläutern, ob Verkehrs-, Technik- und Abstellflächen enthalten sind und ob dargestellte Möblierung maßstäblich ist. Notieren Sie zu jedem Favoriten offene Punkte zum Grundstück, zur Konstruktion und zur Haustechnik. So wird aus einer Bilderauswahl eine prüfbare Entscheidungsgrundlage für das Gespräch mit dem Hersteller.
Die aktuelle Auswahl umfasst 206 Entwürfe, reicht von 105 bis 135 m² und weist einen Median von 119 m² auf; Quelle: redaktionelle Auswertung der Grundriss-Datenbank von Hausbau-Grundrisse, Stand August 2026. Nutzen Sie die Filterung als Marktüberblick und öffnen Sie danach die Detailseiten der passenden Modelle. Dort können Sie Anbieterangaben, Bilder und den jeweiligen Hauszuschnitt nebeneinander bewerten, statt sich nur an einer einzelnen Musterlösung zu orientieren.
Verfügbare Entwürfe im Datenvergleich
| Modell | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer |
|---|---|---|---|
| Bungalow Sattel 105 | Town & Country Haus Deutschland | 105 m² | 3 |
| Bungalow 105 | Hartl Haus | 105 m² | 3 |
| Bungalow Simssee 105 | Chiemgauer Holzhaus | 105 m² | 3 |
| Bungalow SH 105 L | ScanHaus Marlow | 105 m² | 3 |
| EFH Bungalow 105 | hebelHAUS | 105 m² | 3 |
| Family Compact | Vario-Haus - Deutschland | 105 m² | 4 |
| Lux 114 1A | Honka | 105 m² | 3 |
| Bungalow 109 | Hanse Haus | 105 m² | 4 |
| Bungalow Gartenzeile 106 | HELMA Eigenheimbau | 106 m² | 3 |
| Abakon 2011 | Abakon | 106.08 m² | 4 |
| Lifetime 3 | allkauf haus | 107 m² | 4 |
| B-156 | TALBAU-Haus | 107 m² | 5 |
| Bungalow 1 | OKAL Haus | 107 m² | 3 |
| Winkelbungalow 108 | Town & Country Haus | 108 m² | 4 |
| Bungalow Walm 108 | ELK Haus | 108 m² | 3 |
| Bungalow Waldkante 108 | Fingerhut Haus | 108 m² | 3 |
| PultVita Bungalow 108 | WOLF-HAUS | 108 m² | 3 |
| Bungalow Mailand 108 | Roth-Massivhaus | 108 m² | 4 |
| Casa Bungalow 108 | Rubner Haus | 108 m² | 3 |
| Öko Bungalow 108 | Beilharz Haus | 108 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 108 | Kitzlinger Haus | 108 m² | 3 |
| Bungalow 108 | ELK Haus | 108 m² | 4 |
| Bungalow 108H10 | Bio-Solar-Haus | 108 m² | 3 |
| Bungalow Komfort 109 | FIBAV Massivhaus | 109 m² | 3 |
| Abakon Diverso 1 | Abakon | 109.34 m² | 4 |
| VIO Bungalow 110 | FingerHaus | 110 m² | 4 |
| Holz-Bungalow Schwarzwald 110 | Frammelsberger Holzhaus | 110 m² | 3 |
| Birke 110 | Stommel Haus | 110 m² | 4 |
| Ziegelbausatz ZB 110 Bungalow | Pult Bungalow Solar 120 | 110 m² | 4 |
| Bungalow 110 | HELMA Eigenheimbau | 110 m² | 4 |
| Bungalow 11.01 W | massa haus | 110 m² | 4 |
| Bungalow Trend 110 | Kern-Haus | 110 m² | 4 |
| Bungalow BL 110 Variante K | Baudirekt Architektenhäuser | 110 m² | 4 |
| EFH Bungalow 110 | hebelHAUS | 110 m² | 3 |
| Family 111 | Danwood | 111 m² | 6 |
| Bungalow 328 | WEIOTT-Massiv-Haus | 112 m² | 4 |
| Bungalow Alpin 112 | ELK Haus | 112 m² | 3 |
| PultFlow Bungalow 112 | KAMPA | 112 m² | 4 |
| Bungalow Lichtblick 112 | Town & Country Haus Deutschland | 112 m² | 4 |
| Bungalow 112 | P & P Massivhaus | 112 m² | 4 |
| Solitär Bungalow 112 | Keitel-Haus | 112 m² | 3 |
| Bungalow 112 | TALBAU-Haus | 112 m² | 4 |
| Cumulus 880 | Heinz von Heiden | 112 m² | 4 |
| Planungsbeispiel 112SB20 | Bio-Solar-Haus | 112 m² | 4 |
| Bungalow Chiemgau 112 | Chiemgauer Holzhaus | 112 m² | 4 |
| Bungalow-E 112 | Schwabenhaus | 112 m² | 4 |
| Bungalow 112 | Haacke Haus | 112 m² | 4 |
| Adagio-B 112 | Schwabenhaus | 112 m² | 3 |
| Bungalow 113 | Suckfüll Energiesparhaus | 113 m² | 4 |
| SH 113 B — Var. A | ScanHaus Marlow | 113 m² | 4 |
| BL 115 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 113 m² | 4 |
| EDITION B 113 | WOLF-HAUS | 113 m² | 4 |
| Chello 116 | Büdenbender Hausbau | 113 m² | 4 |
| Bungalow Evolution 114 | Bien-Zenker | 114 m² | 3 |
| Bungalow Buche 114 | Frammelsberger Holzhaus | 114 m² | 4 |
| POLARIS | Solitar Fabryka Domów | 114 m² | 5 |
| Linda 114 | AUSTROHAUS | 114 m² | 3 |
| Bungalow 114 SD | Suckfüll Energiesparhaus | 114 m² | 4 |
| Linz 114 | AUSTROHAUS | 114.29 m² | 5 |
| Bungalow Walm 115 | STREIF Haus | 115 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 115 | Hanse Haus | 115 m² | 3 |
| Massiv Bungalow 115 | Team Massivhaus | 115 m² | 4 |
| Bungalow Cube 115 | Deutsche Neubau | 115 m² | 4 |
| Eiger | SelektHuis | 115 m² | 4 |
| EFH Bungalow 115 | hebelHAUS | 115 m² | 3 |
| Bungalow Freiburg | HELMA Eigenheimbau | 115 m² | 4 |
| Ziegelmassiv-Bungalow 116 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 116 m² | 4 |
| Fachwerk Pavillon 116 | KD-Haus | 116 m² | 4 |
| Bungalow 116 | Fingerhut Haus | 116 m² | 4 |
| Bungalow Charlottenburg 116 | Roth-Massivhaus | 116 m² | 4 |
| Bungalow Pannonia | Vario-Haus - Deutschland | 116 m² | 3 |
| Bungalow Marienrachdorf | Econ Das Haus | 116.27 m² | 7 |
| SH 117 B — Var. A1 | ScanHaus Marlow | 117 m² | 4 |
| BUN 358 | WEIOTT-Massiv-Haus | 117 m² | 4 |
| ComfortStyle 11.02 S | massa haus | 118 m² | 4 |
| Winkelbungalow WB 118 | ScanHaus Marlow | 118 m² | 3 |
| Küstenwind 118 | ScanHaus Marlow | 118 m² | 4 |
| Landhaus-Bungalow 118 | FIBAV Massivhaus | 118 m² | 3 |
| Eigenheim Ausbau 142 Bungalow | Bärenhaus | 118 m² | 4 |
| Cube 118 Bungalow | Deutsche Neubau | 118 m² | 4 |
| Solaris Pult 118 | FingerHaus | 118 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 118 | WeberHaus | 118 m² | 3 |
| Chalet-Bungalow Inn | Sonnleitner Holzbauwerke | 118 m² | 4 |
| Bungalow Nordwind 118 | ScanHaus Marlow | 118 m² | 4 |
| Classico Bungalow | Viebrockhaus | 118 m² | 4 |
| Bungalow Flach 118 | Econ Das Haus | 118 m² | 4 |
| Charakterhaus 118 Bungalow | Fertighaus WEISS | 118 m² | 4 |
| Vitalhaus Bungalow 118 | Bärenhaus | 118 m² | 4 |
| Schliersee | Isartaler Holzhaus | 118 m² | 4 |
| Bungalow SB 118 | Bio-Solar-Haus | 118 m² | 4 |
| Bungalow PUREA 118 | Bien-Zenker | 118 m² | 4 |
| Bungalow VARIANT 118 | Hanse Haus | 118 m² | 4 |
| Bungalow VIO 118 | FingerHaus | 118 m² | 4 |
| Bungalow S118 COMFORT | Vario-Haus Deutschland | 118 m² | 4 |
| Lyon 118 | P & P Massivhaus | 118 m² | 4 |
| Bungalow 118 | TALBAU-Haus | 118 m² | 4 |
| Massiv-Bungalow Weite 118 | FIBAV Massivhaus | 118 m² | 4 |
| Bungalow Ulme 118 | Frammelsberger Holzhaus | 118 m² | 4 |
| Berg | Isartaler Holzhaus | 118 m² | 4 |
| Park 118 Bungalow | Danwood | 118 m² | 4 |
| Bungalow 118 | Genböck Haus | 118 m² | 4 |
| Bungalow 2 | OKAL Haus | 118 m² | 3 |
| EFH Bungalow 119 | hebelHAUS | 119 m² | 5 |
| Bungalow 119W | Genböck Haus | 119 m² | 4 |
| Linz 120 | AUSTROHAUS | 119.71 m² | 5 |
| SH 120 WB Winkelbungalow | ScanHaus Marlow | 120 m² | 4 |
| Bungalow Solaris 120 | WOLF-HAUS | 120 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 120 | Kitzlinger Haus | 120 m² | 4 |
| Bungalow Evolution 120 | Bien-Zenker | 120 m² | 4 |
| Homestory Bungalow 120 | LEHNER HAUS | 120 m² | 4 |
| Bungalow 120 | Team Massivhaus | 120 m² | 4 |
| Kundenhaus Bauer | Sonnleitner Holzbauwerke | 120 m² | 5 |
| B-116 | TALBAU-Haus | 121 m² | 5 |
| Bungalow Lichtblick | Meisterstück-HAUS | 121 m² | 3 |
| All in One Bungalow 121 | ELK Haus | 121 m² | 3 |
| Bungalow Massivklar 122 | HELMA Eigenheimbau | 122 m² | 4 |
| Winkelbungalow Nordwinkel 122 | ScanHaus Marlow | 122 m² | 4 |
| Pult Bungalow 122 | FischerHaus | 122 m² | 4 |
| eco-Bungalow 122 | Beilharz Haus | 122 m² | 4 |
| Bungalow Vita 122 | OKAL Haus | 122 m² | 4 |
| Ebbe Bungalow 122 | Dammann-Haus | 122 m² | 4 |
| BGL 122 | Ytong Bausatzhaus | 122 m² | 4 |
| Bungalow SH 124 B | ScanHaus Marlow | 124 m² | 4 |
| Winkelbungalow Krüppel 124 | GUSSEK HAUS | 124 m² | 4 |
| Pult Bungalow 124 | SchwörerHaus | 124 m² | 4 |
| Bungalow Sonnengarten 124 | ELK Haus | 124 m² | 4 |
| Bungalow Rott | Sonnleitner Holzbauwerke | 124 m² | 4 |
| Vollholz-Bungalow 124 | Petershaus | 124 m² | 4 |
| Bunganlow 284 | WEIOTT-Massiv-Haus | 124 m² | 4 |
| Bungalow Flach 124 | Econ Das Haus | 124 m² | 4 |
| Bungalow Gartenzeile 124 | HELMA Eigenheimbau | 124 m² | 4 |
| Pro Bungalow 124 | ProHaus | 124 m² | 4 |
| Exklusiver Bungalow 124 | Albert Haus | 124 m² | 4 |
| Design-Haus Leppert D124 | Frammelsberger Holzhaus | 124 m² | 5 |
| Kreta | RENSCH-HAUS | 124 m² | 4 |
| Next Bungalow 125 | ELK Haus | 124 m² | 4 |
| Winkelbungalow Eckform 125 | Town & Country Haus Deutschland | 125 m² | 4 |
| Bungalow 125 | Hartl Haus | 125 m² | 4 |
| Bungalow Priental 125 | Chiemgauer Holzhaus | 125 m² | 4 |
| EDITION B 125 | WOLF-HAUS | 125 m² | 4 |
| Abakon Moderno 120 | Abakon | 125.06 m² | 5 |
| Winkelbungalow Cumulus 962 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 126 m² | 3 |
| Bungalow Sonnenfeld 126 | Fingerhut Haus | 126 m² | 4 |
| Holz-Winkelbungalow 126 | Frammelsberger Holzhaus | 126 m² | 4 |
| PultWeit Bungalow 126 | FingerHaus | 126 m² | 4 |
| Pult Bungalow Natur 126 | KAMPA | 126 m² | 4 |
| Bungalow Vitalis 126 | Kern-Haus | 126 m² | 4 |
| Bungalow 126 | Suckfüll Energiesparhaus | 126 m² | 4 |
| Bungalow Nauort | Econ Das Haus | 126.92 m² | 9 |
| Park 127 Bungalow | Danwood | 127 m² | 4 |
| BUN 353 | WEIOTT-Massiv-Haus | 127 m² | 4 |
| Bungalow Wesel | Petershaus | 127 m² | 4 |
| Now Bungalow 127 | ELK Haus | 127 m² | 3 |
| Norma | NOVAHAUS | 127 m² | 4 |
| Bungalow 128 | Town & Country Haus Deutschland | 128 m² | 4 |
| VIO Bungalow 128 | FingerHaus | 128 m² | 4 |
| Bungalow Weitblick 128 | Town & Country Haus Deutschland | 128 m² | 4 |
| Holz-Bungalow Holzklar 128 | Frammelsberger Holzhaus | 128 m² | 4 |
| Winkelbungalow Gartenwinkel 128 | ELK Haus | 128 m² | 4 |
| Pult Bungalow 128 | RENSCH-HAUS | 128 m² | 4 |
| Bungalow Buche 128 | Frammelsberger Holzhaus | 128 m² | 4 |
| Bungalow Generation 128 | WeberHaus | 128 m² | 4 |
| Ziegel-Winkelbungalow 128 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 128 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 128 | Kitzlinger Haus | 128 m² | 4 |
| Casa Bungalow 128 | Rubner Haus | 128 m² | 4 |
| Generation 5 Bungalow | allkauf haus | 128 m² | 4 |
| Bungalow Usedom | Roth-Massivhaus | 128 m² | 5 |
| Wismar | FIBAV Massivhaus | 128 m² | 4 |
| Fanø | Danhaus Deutschland | 129 m² | 4 |
| Bungalow 129 | Suckfüll Energiesparhaus | 129 m² | 4 |
| Bungalow Select | Kern-Haus | 130 m² | 4 |
| Winkelbungalow WB 130 Atrium | ScanHaus Marlow | 130 m² | 4 |
| Bungalow Lumina 130 | Bien-Zenker | 130 m² | 4 |
| Winkelbungalow Waldwinkel 130 | Fingerhut Haus | 130 m² | 4 |
| Winkelbungalow Ruhewinkel 130 | WOLF-HAUS | 130 m² | 4 |
| PultNatur Bungalow 130 | Regnauer Hausbau | 130 m² | 4 |
| Bungalow Dänholm 130 | Danhaus Deutschland | 130 m² | 4 |
| Winkelbungalow Purea 130 | bien-zenker | 130 m² | 4 |
| Bungalow 130 | HELMA Eigenheimbau | 130 m² | 5 |
| Bungalow 130 | TALBAU-Haus | 130 m² | 4 |
| Winkelbungalow 130 | Town & Country Haus | 130 m² | 4 |
| Öko Bungalow 130 | Beilharz Haus | 130 m² | 4 |
| Bungalow Satteldach 130 | LUXHAUS | 130 m² | 4 |
| Cumulus 670 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 130 m² | 5 |
| Bungalow 131 | ELK Haus | 131 m² | 4 |
| Massiv-Bungalow Panorama 131 | FIBAV Massivhaus | 131 m² | 4 |
| Bungalow 131 | Town & Country Haus | 131 m² | 4 |
| Winkelbungalow Massivwinkel 132 | HELMA Eigenheimbau | 132 m² | 4 |
| Chalet-Bungalow Seeblick | Fjorborg Holzhäuser | 132 m² | 4 |
| Bungalow Panorama 132 | WOLF-HAUS | 132 m² | 4 |
| Bungalow Walm 132 | Econ Das Haus | 132 m² | 4 |
| Nantes 132 | P & P Massivhaus | 132 m² | 4 |
| Vitalhaus Bungalow 132 | Bärenhaus | 132 m² | 4 |
| Bungalow 132 | Hanlo Haus | 132 m² | 4 |
| Winkelbungalow Alpenwinkel 134 | ELK Haus | 134 m² | 4 |
| Land-Winkelbungalow 134 | FIBAV Massivhaus | 134 m² | 4 |
| Pult Bungalow Öko 134 | Baufritz | 134 m² | 4 |
| Walchensee | Isartaler Holzhaus | 134 m² | 4 |
| BL 135 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 134 m² | 4 |
| Next Bungalow 136 | ELK Haus | 134 m² | 4 |
| VIO Bungalow 135 | FingerHaus | 135 m² | 5 |
| Bungalow Terra 135 | ELK Haus | 135 m² | 4 |
| Winkelbungalow Massivwinkel 135 | fibav | 135 m² | 4 |
| Pult Bungalow Solar 135 | Kitzlinger Haus | 135 m² | 4 |
| Bungalow VARIANT 135 | Hanse Haus | 135 m² | 5 |
| Bungalow BL 135 Variante S | Baudirekt Architektenhäuser | 135 m² | 4 |
Grundrisse mit Bildern
Bungalow-Grundrisse mit 120 m²: häufige Fragen
Datenbasierte Antworten, Stand August 2026.
