Im Katalog stehen 64 Doppelhaus-Grundrisse mit 6 und mehr Zimmern. Die Wohnflächen reichen von 137 bis 1760 m², der Median liegt bei 204 m². Am häufigsten sind 6 Zimmer. Alle Entwürfe lassen sich hier vergleichen und als Favorit merken.
Doppelhaus-Grundrisse mit 6 und mehr Zimmern – 64 Entwürfe im Vergleich
Alle 64 Entwürfe im Überblick
| Modell | Hersteller | Wohnfläche m² | Zimmer | Geschosse | Haustyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Haas D 137 A | Haas Fertigbau | 137 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Easy 22 — Zweifamilienhaus | FIBAV Massivhaus | 148 | 6 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| Doppelhaus Symfonie 148 | Meisterstück-HAUS | 148 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Haas D 148 A | Haas Fertigbau | 148 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Doppelhaus Urban Duo 152 | Hanse Haus | 152 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Doppelhaus Duplo 152 | Kern-Haus | 152 | 6 | 2 | Doppelhaushälfte |
| Duplex Nord 158 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 158 | 6 | 2 | Doppelhaushälfte |
| Maxime Duo 158 | Viebrockhaus | 158 | 6 | 2 | Doppelhaushälfte |
| Zweifamilienhaus Cremlingen | FIBAV Immobilien | 160 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Twin Flair 160 | Keitel-Haus | 160 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| Sunshine 322 Zweifamilienhaus | WeberHaus | 164 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Generation 165 | Albert Haus | 165 | 6 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| TREND 165 Doppelhaus | Hartl Haus | 165 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Trend 168 Doppelhaus | Bärenhaus | 168 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| Home 8 Doppelhaus | allkauf haus | 168 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| E 20-172 Zweifamilienhaus | SchwörerHaus | 172 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| EDITION D 172 | WEIOTT-Massiv-Haus | 172 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| Zweifamilienhaus Goslar 172 | FIBAV Massivhaus | 172 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Doppel Nord Mehrgeneration | Danhaus | 174 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Plus 175 | Danwood | 175 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Zweifamilienhaus 491 | Heinz von Heiden | 175 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Homestory Doppelhaus 180 | LEHNER HAUS | 180 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| MH 181 Mehrgenerationenhaus | Haas Haus | 181 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Flair 180 Duo | Town & Country Haus Deutschland | 181 | 7 | 2 | Doppelhaus |
| Generation Zweifamilienhaus 185 | WeberHaus | 185 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| O 190 Zweifamilienkonzept | Haas Haus | 190 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Multitalent 190 Doppelhaus | Fertighaus WEISS | 190 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| Charakterhaus 190 Doppelhaus | Fertighaus WEISS | 190 | 6 | 2 | Doppelhaus |
| Family 194 | Danwood | 194 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Family Plus Mehrgeneration | Albert Haus | 196 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Familienhaus Aura mit Einliegerwohnung | Kern-Haus | 200 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Zweifamilienhaus 881 | Heinz von Heiden | 200 | 8 | 2 | Zweifamilienhaus |
| CELEBRATION 207 V4 | Bien-Zenker | 208 | 6 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Mehrgeneration Familienhof 208 | Albert Haus | 208 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Familienhaus 210 | Danhaus | 210 | 8 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Duo — Zweifamilienhaus mit Satteldach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 210 | 9 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| Zweifamilienhaus Kajüte Zwei 214 | Bärenhaus | 214 | 7 | 2 | Zweifamilienhaus |
| Villa Nobile 215 Doppelhaus | Meisterstück-HAUS | 215 | 8 | 2 | Doppelhaus |
| Mehrgenerationenhaus Fjord Familie 226 | Bärenhaus | 226 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Doppelhaus für Individualisten | Meisterstück-HAUS | 234 | 7 | 1 | Doppelhaus |
| Twin Generation 236 | Keitel-Haus | 236 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Stadtvilla Vivaro mit Einliegerwohnung | Kern-Haus | 237 | 7 | 2 | Mehrgenerationenhaus |
| Mehrfamilien-Doppelhaus Vermietung | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 240 | 10 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| Rom | RENSCH-HAUS | 242 | 9 | 1 | Doppelhaus |
| Kompakt — 3 Wohneinheiten mit Pultdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 255 | 11 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| 3 Wohneinheiten mit Satteldach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 260 | 11 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| Haus Conny | Dammann-Haus | 270 | 7 | 2 | Doppelhaus |
| 3 Wohneinheiten Kompakt | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 300 | 12 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus Trio mit Satteldach | SchwörerHaus | 320 | 13 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Quartett — 4 Wohneinheiten mit Satteldach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 340 | 14 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| 4 Wohneinheiten Pultdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 360 | 14 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Multi — 4 Wohneinheiten mit Flachdach | WeberHaus | 360 | 15 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus in Holzbauweise | WeberHaus | 400 | 14 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Quintett — 5 Wohneinheiten mit Walmdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 420 | 17 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus im Doppelpack | SchwörerHaus | 461 | 16 | 2 | Mehrfamilienhaus |
| Wilko — 5 bis 7 Wohneinheiten | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 470 | 18 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Urban — 6 Wohneinheiten mit Pultdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 480 | 20 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| 6 Wohneinheiten Flachdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 520 | 20 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Wohnbau Serie — 8 Wohneinheiten kompakt | GROPYUS | 620 | 26 | 3 | Mehrfamilienhaus |
| Stadthaus 8 Wohneinheiten | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 640 | 24 | 4 | Mehrfamilienhaus |
| Stadthaus — 10 Wohneinheiten mit Flachdach | Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 760 | 32 | 4 | Mehrfamilienhaus |
| Wohnbau Serie — 12 Wohneinheiten | GROPYUS | 900 | 40 | 4 | Mehrfamilienhaus |
| Wohnbau Serie — 16 Wohneinheiten | GROPYUS | 1180 | 48 | 4 | Mehrfamilienhaus |
| Wohnbau Serie — 24 Wohneinheiten | GROPYUS | 1760 | 72 | 5 | Mehrfamilienhaus |
Grundrisse mit Bildern
Klicken Sie einen Grundriss an, um ihn groß zu sehen – mit direktem Weg zum jeweiligen Hausmodell samt Preis und Anbieter.
Doppelhaus-Grundrisse mit 6 und mehr Zimmern: häufige Fragen
Kompakte, aus den Daten berechnete Antworten.
