Im Katalog stehen 305 Einfamilienhaus-Grundrisse mit 4 Zimmern. Die Wohnflächen reichen von 70 bis 195 m², der Median liegt bei 125 m². Am häufigsten sind 4 Zimmer. Alle Entwürfe lassen sich hier vergleichen und als Favorit merken.
Einfamilienhaus-Grundrisse mit 4 Zimmern – 305 Entwürfe im Vergleich
Alle 305 Entwürfe im Überblick
| Modell | Hersteller | Wohnfläche m² | Zimmer | Geschosse | Haustyp |
|---|---|---|---|---|---|
| PROXI 70 (Dom do 70 m²) | Solitar Fabryka Domów | 70 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Boddenblick 76 | Nyborg | 76 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Strand 80 | Landhaus | 80 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Koli 82 | Honka | 82 | 4 | 2 | Ferienhaus |
| Waldrand 82 | Stommel Haus | 82 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Havblik 84 | Danhaus Deutschland | 84 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Fjell 84 | LéonWood | 84 | 4 | 2 | Ferienhaus |
| Zillertal 88 | Sonnleitner Holzbauwerke | 88 | 4 | 2 | Ferienhaus |
| Flair 88 | Town & Country Haus | 88 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öbro 90 | Landhaus | 90 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Cozy 4 | allkauf haus | 91 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Halland 92 | Fjorborg Holzhäuser | 92 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Balker H94 | Balker | 93 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Abakon Piccolo Prato 3 | Abakon | 94 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Seeblick 96 | LéonWood | 96 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Lakeside 98 | Stommel Haus | 98 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Abakon Moderno 135 | Abakon | 99.24 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Malmö 100 | Fjorborg Holzhäuser | 100 | 4 | 1 | Ferienhaus |
| Dom Energo 98 | Zimmermann-Haus | 100 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Raumwunder 90 | Town & Country Haus Deutschland | 100 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Wolf Basic 100 A | Wolf Haus | 101 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Wolf Basic 100 B | Wolf Haus | 101 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Abakon Piccolo Bosco 5 | Abakon | 101 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Haus Traumblick | Holzbau Fischer | 101 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 15-102 | Hanse Haus | 102 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Dom Energo 101 | Zimmermann-Haus | 102 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| ComfortStyle 10.01 W | massa haus | 103 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solitär Kompakt 104 | Keitel-Haus | 104 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schmales Einfamilienhaus E 20-104.1 | SchwörerHaus | 104 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SweetHome 3.0 | Meisterstück-HAUS | 104 | 4 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Bausatzhaus Kompakt 105 | ARGE-HAUS | 105 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Abakon Moderno 105 | Abakon | 105 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Dom Energo 105 | Zimmermann-Haus | 105 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Haus 103 | Weissenseer | 105 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 01 | Regnauer Hausbau | 106 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EH 125 Basis | Baudirekt Architektenhäuser | 107 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| STV 107 | Ytong Bausatzhaus | 108 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| SH 108 SD | ScanHaus Marlow | 108 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Starthaus 108 | allkauf haus | 108 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 113 | Weissenseer | 109 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Küstenkate 110 | ScanHaus Marlow | 110 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus RowLine R110 | allkauf haus | 110 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| CITY 110 | Hartl Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair 110 | Town & Country Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SOLUTION 110 L V4 | Living Haus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 085 | WeberHaus | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 104 | Weissenseer | 110 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| ALTERO | FingerHaus | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Balance 080 | WeberHaus | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 118 | Weissenseer | 111 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Cuxhaven 112 | Nordic Haus | 112 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Ausbaulinie AL 112 Kompakt | Fertighaus WEISS | 112 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Küstenhof 112 | WOLF-HAUS | 112 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Linea R112 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 112 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus RowStyle R112 | massa haus | 112 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Massiv Kompakt 112 | Team Massivhaus | 112 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Möwennest 112 | Dammann-Haus | 112 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| CLOU 113 | STREIF Haus | 113 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Ausbauhaus Flair 113 | Town & Country Haus Deutschland | 113 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| SH 116 D | ScanHaus Marlow | 113 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| BGL 114 | Ytong Bausatzhaus | 114 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Boddenkate 114 | Nordic Haus | 114 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Variant R114 | Hanse Haus | 114 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Platzwunder Haus 03 | STREIF Haus | 114 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Raumwunder 100 | Town & Country Haus Deutschland | 114 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alpina 115 | TALBAU-Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Vita 115 | Rubner Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 115 | OKAL Haus | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Simple | Wagener Systemhausbau | 115 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Point 116 | Danwood | 116 | 4 | 2 | Landhaus |
| Solution Flat 116 Kompakt | Living Fertighaus | 116 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Reetgiebel 116 | Albert Haus | 116 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Nordic R116 | ScanHaus Marlow | 116 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Aktiv R116 | FischerHaus | 116 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Kiel | FIBAV Massivhaus | 116 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Louhi 128 1A | Honka | 116 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SOLUTION 117 V3 | Living Fertighaus | 117 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bellezza | Büdenbender Hausbau | 117 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lindau 118 | GUSSEK HAUS | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Föhr 118 | Nordic Haus | 118 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Polar Lodge 118 | LéonWood | 118 | 4 | 1 | Blockhaus |
| Starthaus 118 | allkauf haus | 118 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Friesenkoje 118 | Danhaus Deutschland | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Küstennest 118 | Hanse Haus | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Rivo R118 | Kern-Haus | 118 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Innovation R118 | RENSCH-HAUS | 118 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Berlin Eck 118 | Roth-Massivhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Achental 118 | Chiemgauer Holzhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Quera 118 | Heinz von Heiden | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vitalis 118 | Kern-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lifestyle 118 | Suckfüll Energiesparhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Ziegelmassiv-Familienhaus 118 | Rötzer Ziegel-Element-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Kompakt 118 | Wagener Systemhausbau | 118 | 4 | 2 | Landhaus |
| Halligblick 118 | Dammann-Haus | 118 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Eigenheim Ausbau 118 | Bärenhaus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Fachwerkhaus Marktstube 118 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 118 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Cape Cod 118 | Greenville | 118 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Solitär Kompakt 118 | Keitel-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Multitalent 118 Pult | Fertighaus WEISS | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Vita 118 Ausbau | Rubner Haus | 118 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Concept 2.4 | KAMPA | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Pro 118 Bausatz | ProHaus | 118 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| EFH Klassik 118 | hebelHAUS | 118 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| EFH 343 | WEIOTT-Massiv-Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestseller 02 | Regnauer Hausbau | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| FAMILY L | STREIF Haus | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 114 | Weissenseer | 118 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 15-119 | Hanse Haus | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 119 B | ScanHaus Marlow | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 119 | ECO System HAUS | 119 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SHA 1 | ScanHaus Marlow | 120 | 4 | 2 | Ausbauhaus |
| Kapitänshaus Fehmarn 120 | ScanHaus Marlow | 120 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Bausatzhaus Solo 120 | allkauf haus | 120 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Nordkate 120 | GUSSEK HAUS | 120 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Flair R120 | Town & Country Haus Deutschland | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Medley R120 | FingerHaus | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Reihenmittelhaus Avantera R120 | GUSSEK HAUS | 120 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| TREND 120 | Hartl Haus | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| ComfortStyle 12.01 W | massa haus | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alto 510 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus 106 | Weissenseer | 120 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| BGL 120 | Ytong Bausatzhaus | 121 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Bestseller 07 | Regnauer Hausbau | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SmartSpace-E 120 | Schwabenhaus | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Variant 35-137 | Hanse Haus | 121 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Cara | Kern-Haus | 121 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| BGL 121 | Ytong Bausatzhaus | 122 | 4 | 1 | Bausatzhaus |
| Kapitänshaus Dithmarschen 122 | Nordic Haus | 122 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Friesenland 122 | Nordic Haus | 122 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Fokus R122 | Schwabenhaus | 122 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Familienhaus Fichte 122 | Frammelsberger Holzhaus | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EVOLUTION 122 V3 | Bien-Zenker | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 122 | Ytong Bausatzhaus | 122 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH 357 | WEIOTT-Massiv-Haus | 123 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Rostock 124 | ScanHaus Marlow | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Flair Behagen 124 | Town & Country Haus Deutschland | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Saima 124 | Honka | 124 | 4 | 1 | Blockhaus |
| Fachwerkhaus Spieker 124 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 124 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Strandgut 124 | Fjorborg Holzhäuser | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Nordlandkate 124 | FischerHaus | 124 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus Evolution R124 | Bien-Zenker | 124 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Familienhaus Tanne 124 | Frammelsberger Holzhaus | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Öko Familie 124 | Beilharz Haus | 124 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Langeoog 124 | Nordic Haus | 124 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| EFH 124 | Ytong Bausatzhaus | 125 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Family One 125 | Kern-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Edition Select 125 | WOLF-HAUS | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhof 125 | Danhaus | 125 | 4 | 2 | Landhaus |
| Eco Star 125 | STREIF Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Aura 125 | HELMA Eigenheimbau | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 125 | Team Massivhaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Modern Pult 125 | P & P Massivhaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Schlepp 125 | Econ Das Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultHaus Solar 125 | Kitzlinger Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VITA 125 | Hartl Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cubus 125 | TALBAU-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Casa Natura 125 | Rubner Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sunshine 125 | WeberHaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family & Flair 125 | WeberHaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| VARIANT 35-125 | Hanse Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sattel 125 | Malli Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 125 V2 | Living Fertighaus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Deniro 135 | Büdenbender Hausbau | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Home 1 | allkauf haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Madeira | RENSCH-HAUS | 125 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Esprit | Kern-Haus | 125 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Selection-E 126 E1 | Schwabenhaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Clou 123.1 | RENSCH-HAUS | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kapitänshaus Jever 126 | Fjorborg Holzhäuser | 126 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Landhaus Kate 126 | Wagener Systemhausbau | 126 | 4 | 1 | Landhaus |
| Schwedenhaus Öland 126 | Danhaus Deutschland | 126 | 4 | 1 | Schwedenhaus |
| Reetkate 126 | Dammann-Haus | 126 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Reihenmittelhaus CityLine R126 | WeberHaus | 126 | 4 | 2 | Reihenhaus |
| Landhaus Classic 126 | Wagener Systemhausbau | 126 | 4 | 2 | Landhaus |
| Klassik Zwerch 126 | Büdenbender Hausbau | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Genial 126W | Genböck Haus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Filino | Fingerhut Haus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 126 V2 | Living Fertighaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 126 V3 | Living Fertighaus | 126 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lifestyle Plus 127 | Danhaus Deutschland | 127 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Junge Familie 127 | Suckfüll Energiesparhaus | 127 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Family Emotion | Vario-Haus - Deutschland | 127 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Aktionshaus Mailand | Heinz von Heiden Massivhäuser | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Satteldach 128 | FischerHaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Ahorn 128 | GUSSEK HAUS | 128 | 4 | 2 | Landhaus |
| Solitaire VP 128 | Schwabenhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solitaire E-128 | Schwabenhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus Linnéa 128 | Eksjöhus | 128 | 4 | 1 | Schwedenhaus |
| Kajüte 128 | Dammann-Haus | 128 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Friesenholm 128 | Fjorborg Holzhäuser | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Deichmaxime 128 | Viebrockhaus | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Maxime 300 | Viebrockhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cube 128 | Deutsche Neubau | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Multitalent 128 Pult | Fertighaus WEISS | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Homestory 128 | LEHNER HAUS | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| MEDLEY 3.0 200 | FingerHaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Trend 128 | OKAL Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Massiv Familie 128 | Team Massivhaus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita 128 | Fingerhut Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bauhaus 128 | ARGE-HAUS | 128 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Deichkrone 128 | Dammann-Haus | 128 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Salem 128 | Bostonhaus | 128 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Fachwerkhaus Kate 128 Ausbau | Fuhrberger Fachwerkhaus | 128 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Landhaus Birkenweg 128 Ausbau | Albert Haus | 128 | 4 | 2 | Landhaus |
| Living 128 | ELK Haus | 128 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Quera 129 | Heinz von Heiden Massivhäuser | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| KlimaGEN 129W | Genböck Haus | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas O 129 A | Haas Fertigbau | 129 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vita Classic 130 | allkauf haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| TREND 130 | Hartl Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vitalis 130 | TALBAU-Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Sattel+ 129 | Malli Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Monte Rosa | SelektHuis | 130 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Seko | Fingerhut Haus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SUNSHINE 130 V2 | Living Fertighaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas O 130 A | Haas Fertigbau | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haas S 130 A | Haas Fertigbau | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Stones-E 130 | Schwabenhaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| UNO | FingerHaus | 130 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Nordic Zwerch 131 | ScanHaus Marlow | 131 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Carré 131 | Albert Haus | 131 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultLine 131 | Danwood | 131 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Trend City 132 | OKAL Haus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus Falun 132 | Danhaus Deutschland | 132 | 4 | 2 | Schwedenhaus |
| Quadro 132 | OKAL Haus | 132 | 4 | 2 | Kubushaus |
| Fachwerkhaus Remise 132 | Fuhrberger Fachwerkhaus | 132 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Friesenkate 132 | Gemello FD 280 | 132 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| PultSmart 132 | SchwörerHaus | 132 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Friesenidyll 132 | Albert Haus | 132 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Berlin Eck 132 | Roth-Massivhaus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Da Capo-E 132 | Schwabenhaus | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SH 156 Var. B | ScanHaus Marlow | 132 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Dänische Sattel 133 | Danhaus Deutschland | 133 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Soul-E 128 | Schwabenhaus | 133 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Classic Mansarde 134 | STREIF Haus | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| PultCity 134 | WeberHaus | 134 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Warft 134 | Dammann-Haus | 134 | 4 | 2 | Friesenhaus |
| Flair Vital 134 | Town & Country Haus Deutschland | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Option+ 134 | WeberHaus | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Naturio | Fingerhut Haus | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bestensee | FIBAV Massivhaus | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lichthaus 121 | Town & Country Haus Deutschland | 134 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Landhaus Schlepp 135 | Deutsche Neubau | 135 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Generation Plus 135 | WeberHaus | 135 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| CITY 135 | Hartl Haus | 135 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cubus 135 | TALBAU-Haus | 135 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EFH Klassik 135 | hebelHAUS | 135 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Generation VP 136 | WeberHaus | 136 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Flair Flach 136 | SchwörerHaus | 136 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Variant 45-136 | Hanse Haus | 136 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Salem 136 | Bostonhaus | 136 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| PultSmart 136 | STREIF Haus | 136 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Ankerplatz 136 | Dammann-Haus | 136 | 4 | 2 | Kapitänshaus |
| Stadthaus als individuelles EFH | Petershaus | 137 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Stadthaus mit Erker und Gaube | Petershaus | 137 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Haus Kathrin | Dammann-Haus | 137 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Purea Tonne 138 | KAMPA | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Familienhaus Zwerch 138 | Büdenbender Hausbau | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solution Pult 138 | Living Fertighaus | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Schwedenhaus SH 138 R | ScanHaus Marlow | 138 | 4 | 1 | Schwedenhaus |
| Cubo 138 | RENSCH-HAUS | 138 | 4 | 2 | Kubushaus |
| Fachwerk Loft 138 | KD-Haus | 138 | 4 | 2 | Fachwerkhaus |
| Nantucket 138 | Greenville | 138 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| PultAktiv 138 | ELK Haus | 138 | 4 | 2 | Pultdachhaus |
| Kubus Nord 138 | Meisterstück-HAUS | 138 | 4 | 2 | Kubushaus |
| PultHaus Solar 138 | Kitzlinger Haus | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Savannah 138 | Bostonhaus | 138 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Vitalis 138 | TALBAU-Haus | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Friesenhof 138 | Nordic Haus | 138 | 4 | 1 | Friesenhaus |
| Bausatzhaus Solo 138 | allkauf haus | 138 | 4 | 2 | Bausatzhaus |
| Lifestyle 138 | Suckfüll Energiesparhaus | 138 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EDITION E 139 | WOLF-HAUS | 139 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| LIV | FingerHaus | 139 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Kubus Eos 140 | WeberHaus | 140 | 4 | 2 | Kubushaus |
| FamilyFair 140 | WeberHaus | 140 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Solaris | Fingerhut Haus | 140 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Next 143 | ELK Haus | 141 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Cubo Vita 142 | WeberHaus | 142 | 4 | 2 | Kubushaus |
| Raleigh 142 | Greenville | 142 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Juna | Fingerhut Haus | 142 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Bauhaus 145 | ARGE-HAUS | 145 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Savannah 145 | Bostonhaus | 145 | 4 | 1 | Amerikanisches Haus |
| Kubus Linea 145 | LUXHAUS | 145 | 4 | 2 | Kubushaus |
| Friesenhaus 145 | Roth-Massivhaus | 145 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Vinaro | Fingerhut Haus | 147 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| EDITION E 147 | WOLF-HAUS | 147 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Hartford 148 | Bostonhaus | 148 | 4 | 2 | Amerikanisches Haus |
| Calanda | NOVAHAUS | 148 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| All in One 148 | ELK Haus | 148 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| KonzeptHaus mit PV | Meisterstück-HAUS | 149 | 4 | 1.5 | Einfamilienhaus |
| Cube 150 | Regnauer Hausbau | 150 | 4 | 2 | Flachdachhaus |
| Turmhaus 152 | Roth-Massivhaus | 152 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Alba | NOVAHAUS | 153 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Lübeck | FIBAV Massivhaus | 153 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| SENTO | FingerHaus | 154 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Adela | NOVAHAUS | 154 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Pult 156 | Malli Haus | 156 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| KlimaGen 159W | Genböck Haus | 159 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Modum Tonne 160 | WeberHaus | 160 | 4 | 1 | Einfamilienhaus |
| Grunewald | FIBAV Massivhaus | 165 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Mitwachshaus Flair 148 | Town & Country Haus Deutschland | 167 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| MODUM 7 Beispiel 3 | HUF HAUS | 168 | 4 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| ART 3 Beispiel 4 | HUF HAUS | 172 | 4 | 2 | Luxusvilla & Designerhaus |
| Elea | Kern-Haus | 173 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
| Next 195 | ELK Haus | 195 | 4 | 2 | Einfamilienhaus |
Grundrisse mit Bildern
Klicken Sie einen Grundriss an, um ihn groß zu sehen – mit direktem Weg zum jeweiligen Hausmodell samt Preis und Anbieter.
Einfamilienhaus-Grundrisse mit 4 Zimmern: häufige Fragen
Kompakte, aus den Daten berechnete Antworten.
